| Samfund | Antal betjänade* 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglikanska kyrkan | 3 160 | |||||||||
| ELM Bibeltrogna Vänner | 3 051 | |||||||||
| Estniska evangelisk-lutherska kyrkan | 4 950 | |||||||||
| Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan | 2 048 | |||||||||
| Evangeliska fosterlandsstiftelsen | 46 173 | |||||||||
| Frälsningsarmén | 14 826 | |||||||||
| Islamiska församlingar | 110 000 | |||||||||
| Judiska församlingar | 8 673 | |||||||||
| Metodistkyrkan | 6 259 | |||||||||
| Evangeliska Frikyrkan | 49 030 | |||||||||
| Ortodoxa och österländska kyrkor | ||||||||||
| - Armeniska ortodoxa kyrkan | - | |||||||||
| - Bulgariska ortodoxa kyrkan | 800 | |||||||||
| - Eritreanska ortodoxa kyrkan | 2 745 | |||||||||
| - Estniska ortodoxa kyrkan | - | |||||||||
| - Etiopiska ortodoxa kyrkan | 3 105 | |||||||||
| - Finska ortodoxa kyrkan | 1 500 | |||||||||
| - Grekisk ortodoxa kyrkan | 17 500 | |||||||||
| - Koptiska ortodoxa kyrkan | 1 650 | |||||||||
| - Makedoniska ortodoxa kyrkan | 6 000 | |||||||||
| - Rumänska ortodoxa kyrkan | 5 755 | |||||||||
| - Ryska ortodoxa kyrka | 1 500 | |||||||||
| - Serbiska ortodoxa kyrkan | 26 343 | |||||||||
| - Svenska ortodoxa prosteriet | 2 157 | |||||||||
| - Syrisk ortodoxa kyrkan | 42 212 | |||||||||
| - Österns assyriska kyrka | 5 951 | |||||||||
| Pingströrelsen | 118 266 | |||||||||
| Romersk-katolska kyrkan | 93 642 | |||||||||
| Sjundedags Adventistsamfundet | 3 922 | |||||||||
| Svenska Alliansmissionen | 22 427 | |||||||||
| Svenska Baptistsamfundet | 29 910 | |||||||||
| Svenska Missionskyrkan | 109 418 | |||||||||
| Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd | 6 173 | |||||||||
| Ungerska Protestantiska kyrkan | 5 379 | |||||||||
| Totalt | 754 525 | |||||||||
Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.